系列(代表字母) | |||
高PFC值 | 認證 | 無頻閃 | HFC |
高PFC值 | 認證 | 有頻閃 | HYC |
高PFC值 | 非認證 | 無頻閃 | HF |
高PFC值 | 非認證 | 有頻閃 | HY |
低PFC值 | 過認證 | 無頻閃 | LC |
低PFC值 | 非認證 | 抗雷擊 | LNC |
低PFC值 | 非認證 | 不抗雷擊 | LN |
智能系列 | SME |
識別碼 | |||||
防水 | 塑膠殼 | 調(diào)光 | 裸板 | 圓板 | 不間斷 |
W | P | D | L | R | E |
型號 | HFC-200-8A2 | HFC-200-5A5 | HFC-200-4A1 | HFC-200-3A3 | |
輸出 | 額定功率 | 200W | 200W | 200W | 200W |
額定電壓 | 14-25V | 20-38V | 25-50V | 36-62V | |
額定電流 | 8.2A | 5.5A | 4.1A | 3.3A | |
輸入 | 電壓范圍 | 90-305VAC 127-431VDC 100-240V 220V | |||
功率因素(PFC) | PF>0.99/110VAC PF>0.98/230VAC PF>0.97/277VAC | ||||
效率 | 93% | 93% | 94% | 94% | |
保護 | 過溫保護 | 不關(guān)斷/降功率模式 | |||
過電流 | 恒流模式 | ||||
過電壓 | 過電壓保護模式 | ||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -40℃+85℃ | |||
最大外殼溫度 | +90℃ | ||||
外觀 | 全私模 | 12國標鋁/外觀美觀 | |||
顏色 | 黑/銀 | ||||
尺寸 | Φ190 | ||||
備注 | 工藝 |
自主研發(fā)雙面板單面工藝 |
|||
技術(shù)支持 | 全系列可以改電流電壓/具體請咨詢客服 |